DP-40V
產品圖片
| 型號 | DP-40V | ||
| 周波數 | Hz | 50 | 60 |
| 吐出風量 | L/min | 46 | 50 |
| 到達真空 | Torr | 80 | |
| Kpa(abs) | 10.7 | ||
| 常用壓力 | Kgf/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| 最高壓力 | Kgf/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| 馬達極數 | Pole | 4 | |
| 馬達相數 | φ | 1 | |
| 馬達電壓 | Volt | 220 | 110 |
| 馬達出力 | Watt | 180W | |
| 噪音值 | dB | 56 | 58 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | |
| 型號 | DP-40V | ||
| 周波數 | Hz | 50 | 60 |
| 吐出風量 | L/min | 46 | 50 |
| 到達真空 | Torr | 80 | |
| Kpa(abs) | 10.7 | ||
| 常用壓力 | Kgf/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| 最高壓力 | Kgf/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| 馬達極數 | Pole | 4 | |
| 馬達相數 | φ | 1 | |
| 馬達電壓 | Volt | 220 | 110 |
| 馬達出力 | Watt | 180W | |
| 噪音值 | dB | 56 | 58 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | |
