DP-90H,120H,140H
PHOTOS
| MODEL | DP-90H | DP-120H | |||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Air Capacity | L/min | 60 | 66 | 72 | 77 |
| Ultimate Pressure | Torr | 20 | 20 | ||
| Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
| Pole | Pole | 4 | 4 | ||
| Phase | φ | 1 | 1 | ||
| Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| Power | Watt | 270W | 300W | ||
| Noise Level | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


