DP-90V,120V,140V
상품사진
| 모델 | DP-90V | DP-120V | |||
| 주파수 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 토출통풍량 | L/min | 86 | 95 | 105 | 118 |
| 진공도달 | Torr | 60 | 60 | ||
| Kpa(abs) | 8 | 8 | |||
| 상용압력 | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| 최고압력 | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| 모터의 극 | Pole | 4 | 4 | ||
| 모터의 구 | φ | 1 | 1 | ||
| 모터전압 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 모터출력 | Watt | 270W | 300W | ||
| 소음치 | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| 사용온도 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


