DRY SERIES
PHOTOS
| Model | DRY90 | DRY180 | ||
| Pumping Speed (50/60Hz) | m3/hr | 80/96 | 150/180 | |
| Ultimate Pressure | Torr | 0.008 | 0.008 | |
| Motor | Frequency | Hz | 50/60 | |
| Voltage | V | 3Ø 220~440 | ||
| Power | Hp | 5 | 10 | |
| Connect | Inlet | NW40 | NW50 | |
| Outlet | NW40 | |||
| Cooling Water | Flow | L/min | 3~7 | |
| Pressure | kg/cm2 | 2~4 | ||
| Temp | ℃ | 15~30 | ||
| Connection | DA Type Quick Coupling (PT3/8) | |||
| Purge | Flow | L/min | 0~50 | |
| Pressure | kg/cm2 | 0~4 | ||
| Connection | Quick Coupling 6mm | |||
| Dimension | mm | 1100x500x590 | 1300x560x630 | |
| Weight | kg | 230 | 360 | |
| Noise | dB(A) | <72 | ||
| Operation Temp. | ℃ | 5~40 | ||
| Oil Capacity | L | 0.75 | 1.0 | |


