DRY 계열
상품사진
| 모델 | DRY90 | DRY180 | ||
| 추기속도 | m3/hr | 80/96 | 150/180 | |
| 극한파괴압력 | Torr | 0.008 | 0.008 | |
| 엔진 | 빈도 | Hz | 50/60 | |
| 전압 | V | 3Ø 220~440 | ||
| 출력 | Hp | 5 | 10 | |
| 연결 | 진입구 | NW40 | NW50 | |
| 배기구 | NW40 | |||
| 냉각수 | 유량 | L/min | 3~7 | |
| 압력 | kg/cm2 | 2~4 | ||
| 온도 | ℃ | 15~30 | ||
| 퀵 커플링 | DA Type Quick Coupling (PT3/8) | |||
| 질소 | 유량 | L/min | 0~50 | |
| 압력 | kg/cm2 | 0~4 | ||
| 퀵 커플링 | Quick Coupling 6mm | |||
| 사이즈 | mm | 1100x500x590 | 1300x560x630 | |
| 중량 | kg | 230 | 360 | |
| 소음 | dB(A) | <72 | ||
| 실온조절범위 | ℃ | 5~40 | ||
| 윤활유량 | L | 0.75 | 1.0 | |


