KB-A 201 301 401 501
产品图片
| 型号 | KB-201A | KB-301A | KB-401A | KB-501A | |||||||||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||
| 排气速度 | m3/hr | 54 | 66 | 76 | 84 | 138 | 168 | 210 | 240 | ||||||||
| cfm | 31.75 | 38.80 | 44.68 | 49.39 | 81.14 | 98.78 | 123.4 | 141.1 | |||||||||
| 压力度 | mbar | 70 | 92 | 92 | 124 | 115 | 145 | 180 | 210 | ||||||||
| 到达真空 | mbar | 65 | 82 | 91 | 118 | 105 | 134 | 170 | 200 | ||||||||
| 马达电压 | volt | 200-240 | 380-440 | 200-240 | 380-440 | 200-240 | 380-440 | 200-240 | 380-440 | ||||||||
| 额定电流 | Amp | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 5.2 | 2.6 | 4.8 | 2.5 | 6.3 | 3.3 | 6.2 | 3.2 |
| 马达速度 | rpm | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | ||||||||
| 马达功率 | phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | ||||||||||||
| 马达出力 | kw | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.90 | 1.15 | 1.5 | 1.75 | ||||||||
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||||||||||||
| 噪音值 | dB | 58 | 62 | 59 | 63 | 64 | 65 | 70.5 | 73.5 | ||||||||
| 重量 | kg | 9.8 | 13 | 16 | 23.5 | ||||||||||||
产品列表
- 实验室系列
- GAL - LAB 系列
- JPL - LAB 系列
- SPL - LAB 系列
- SPT - LAB 系列
- 隔膜式系列
- KA 系列 - PTFE 材质
- GA 系列 - 铝合金材质
- DA 系列 - PP 材质
- 活塞式系列
- JP 系列
- SP 系列
- MP 系列
- DP 系列
- 叶片式系列
- DV - V 系列 直结式
- DV 系列 直结式
- DV - N 系列 直结式
- RV 系列 联轴式
- 空压机系列
- DV - C 系列
- JP - C 系列
- SP - C 系列
- GA - C 系列





