DP- 40C
PHOTOS
| MODEL | DP-40C | ||
| Frequency | Hz | 50 | 60 |
| Air Capacity | L/min | 46 | 50 |
| Ultimate Pressure | Torr | x | |
| Kpa(abs) | x | ||
| Con.Pressure | Kgf/cm2 | 3.5 | |
| psi | 50 | ||
| Max.Pressure | Kgf/cm2 | 7 | |
| psi | 100 | ||
| Pole | Pole | 4 | |
| Phase | φ | 1 | |
| Voltage | Volt | 220 | 110 |
| Power | Watt | 300W | |
| Noise Level | dB | 59 | 62 |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | |


