KA Series – Oil less Diaphragm Type Vacuum Pump
| Model | KA-41V | KA-81V | KA-81H | KA-42V | KA-82V | KA-82H | |
| Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. Air Flow | ℓ/min | 14/19 | 28/39 | 14/19 | 31/41 | 54/65 | 31/41 |
| Max. Vacuum | mbar | 73 | 67 | 8 | 53 | 53 | 8 |
| mmHg | -705 | -710 | -754 | -720 | -720 | -754 | |
| Motor Pole | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motor Phase | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor Voltage | Volt | 100-115 OR 200-240 |
100-115 OR 200-240 |
||||
| Motor Output | Watt | 60W | 105W | 105W | 185W | 154W | 215W |
| Noise Value | db | 49 | 51 | 51 | 56 | 58 | 58 |
| Ambient Temp. | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |







