JP- 40C
PHOTOS
| MODEL | JP-40C | ||
| Frequency | Hz | 50 | 60 |
| Max Air Flow | L/min | 43 | 51 |
| cfm | 1.52 | 1.80 | |
| Max Vacuum | mmHg | x | |
| in-Hg | x | ||
| Max Pressure | kg/cm2 | 7 | |
| psi | 100 | ||
| Motor Voltage | volt | 230 | 115 |
| Rated Current | Amp | 2.9 | 3.3 |
| Motor Speed | rpm | 1425 | 1725 |
| Motor Power | phase | Single phase | |
| Motor Output | Watt | 300W | |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | |
| Capacitor | μf | 12μf | 20μf |
| Noise Level | dB | 62 | |


