JP-40V
PHOTOS
| MODEL | JP-40V | ||
| Frequency | Hz | 50 | 60 |
| Max Air Flow | L/min | 47 | 55 |
| cfm | 1.66 | 1.94 | |
| Max Vacuum | mmHg | -680 | |
| in-Hg | -26.77 | ||
| Max Pressure | kg/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| Motor Voltage | volt | 230 | 115 |
| Rated Current | Amp | 1.7 | 2.0 |
| Motor Speed | rpm | 1425 | 1725 |
| Motor Power | phase | Single phase | |
| Motor Output | Watt | 250W | |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | |
| Capacitor | μf | 12μf | 20μf |
| Noise Level | dB | 56 | |


