JP-90C, 120C, 140C
상품사진
| 모델 | JP-90C | JP-120C | |||
| 주파수 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 배기속도 | L/min | 66 | 75 | 86 | 100 |
| cfm | 2.33 | 2.65 | 3.04 | 3.53 | |
| 진공도달 | mmHg | x | x | ||
| in-Hg | x | x | |||
| 압력도 | kg/cm2 | 7 | 7 | ||
| psi | 100 | 100 | |||
| 모터전압 | volt | 230 | 115 | 230 | 115 |
| 규정전류 | Amp | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 |
| 모터속도 | rpm | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 |
| 모터출력 | phase | Single phase | Single phase | ||
| 모터출력 | Watt | 350W | 420W | ||
| 사용온도 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||
| 전기용량 | μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf |
| 소음치 | dB | 62 | 62 | ||


