DP-90C, 120C, 140C
PHOTOS
| MODEL | DP-90C | DP-120C | |||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Air Capacity | L/min | 56 | 66 | 79 | 91 |
| Ultimate Pressure | Torr | x | x | ||
| Kpa(abs) | x | x | |||
| Con.Pressure | Kgf/cm2 | 3.5 | 1.75 | ||
| psi | 50 | 25 | |||
| Max.Pressure | Kgf/cm2 | 7 | 3.5 | ||
| psi | 100 | 50 | |||
| Pole | Pole | 4 | 4 | ||
| Phase | φ | 1 | 1 | ||
| Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| Power | Watt | 350W | 400W | ||
| Noise Level | dB | 61 | 63 | 61 | 63 |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


