DP-90C, 120C, 140C
상품사진
| 모델 | DP-90C | DP-120C | |||
| 주파수 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 토출통풍량 | L/min | 56 | 66 | 79 | 91 |
| 진공도달 | Torr | x | x | ||
| Kpa(abs) | x | x | |||
| 상용압력 | Kgf/cm2 | 3.5 | 1.75 | ||
| psi | 50 | 25 | |||
| 최고압력 | Kgf/cm2 | 7 | 3.5 | ||
| psi | 100 | 50 | |||
| 모터의 극 | Pole | 4 | 4 | ||
| 모터의 구 | φ | 1 | 1 | ||
| 모터전압 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 모터출력 | Watt | 350W | 400W | ||
| 소음치 | dB | 61 | 63 | 61 | 63 |
| 사용온도 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


