DP-40V
PHOTOS
| MODEL | DP-40V | ||
| Frequency | Hz | 50 | 60 |
| Air Capacity | L/min | 46 | 50 |
| Ultimate Pressure | Torr | 80 | |
| Kpa(abs) | 10.7 | ||
| Con.Pressure | Kgf/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| Max.Pressure | Kgf/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| Pole | Pole | 4 | |
| Phase | φ | 1 | |
| Voltage | Volt | 220 | 110 |
| Power | Watt | 180W | |
| Noise Level | dB | 56 | 58 |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | |


