DP-180V, 200V
PHOTOS
| MODEL | DP-180V | DP-200V | |||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Air Capacity | L/min | 150 | 180 | 165 | 195 |
| Ultimate Pressure | Torr | 60 | 60 | ||
| Kpa(abs) | 8 | 8 | |||
| Con.Pressure | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| Max.Pressure | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| Pole | Pole | 4 | 4 | ||
| Phase | φ | 1 | 1 | ||
| Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| Power | Watt | 480W | 580W | ||
| Noise Level | dB | 60 | 62 | 60 | 62 |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


