DP-90V, 120V, 140V
PHOTOS
| MODEL | DP-90V | DP-120V | |||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Air Capacity | L/min | 86 | 95 | 105 | 118 |
| Ultimate Pressure | Torr | 60 | 60 | ||
| Kpa(abs) | 8 | 8 | |||
| Con.Pressure | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| Max.Pressure | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| Pole | Pole | 4 | 4 | ||
| Phase | φ | 1 | 1 | ||
| Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| Power | Watt | 270W | 300W | ||
| Noise Level | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


