
JP-180H, 200H
PHOTOS
| MODEL | JP-180H | JP-200H | |||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 
| Air Capacity | L/min | 90 | 98 | 100 | 108 | 
| Ultimate Pressure | Torr | 20 | 20 | ||
| Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
| Pole | Pole | 4 | 4 | ||
| Phase | φ | 1 | 1 | ||
| Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 | 
| Power | Watt | 460W | 560W | ||
| Noise Level | dB | 60 | 62 | 60 | 62 | 
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||














 
     
     
     
     
     
    






