JP-90H, 120H, 140H
PHOTOS
| MODEL | JP-90H | JP-120H | JP-140H | ||||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Max Air Flow | L/min | 58 | 66 | 79 | 90 | 92 | 105 |
| cfm | 2.05 | 2.33 | 2.79 | 3.18 | 3.25 | 3.71 | |
| Max Vacuum | mmHg | -740 | -740 | -740 | |||
| in-Hg | -29.13 | -29.13 | -29.13 | ||||
| Motor Voltage | volt | 230 | 115 | 230 | 115 | 230 | 115 |
| Rated Current | Amp | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 3.9 |
| Motor Speed | rpm | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 |
| Motor Power | phase | Single phase | Single phase | Single phase | |||
| Motor Output | Watt | 300W | 360W | 360W | 440W | ||
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | |||
| Capacitor | μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf |
| Noise Level | dB | 56 | 56 | 56 | |||


