DRY シリーズ
製品写真
| 品番 | DRY90 | DRY180 | ||
| 排気速度 | m3/hr | 80/96 | 150/180 | |
| 到達圧力 | Torr | 0.008 | 0.008 | |
| モーター | 周波数 | Hz | 50/60 | |
| 電圧 | V | 3Ø 220~440 | ||
| パワー | Hp | 5 | 10 | |
| 接続 | 吸気口 | NW40 | NW50 | |
| 排気口 | NW40 | |||
| 冷却水 | 流量 | L/min | 3~7 | |
| 圧力 | kg/cm2 | 2~4 | ||
| 温度 | ℃ | 15~30 | ||
| コネクタ | DA Type Quick Coupling (PT3/8) | |||
| 窒素 | 流量 | L/min | 0~50 | |
| 圧力 | kg/cm2 | 0~4 | ||
| コネクタ | Quick Coupling 6mm | |||
| サイズ | mm | 1100x500x590 | 1300x560x630 | |
| 重量 | kg | 230 | 360 | |
| 騒音 | dB(A) | <72 | ||
| 作動温度 | ℃ | 5~40 | ||
| 潤滑油容量 | L | 0.75 | 1.0 | |


