JP-90V, 120V, 140V
製品写真
| 品番 | JP-90V | JP-120V | JP-140V | ||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大流量 | L/min | 81 | 90 | 106 | 120 | 119 | 143 |
| cfm | 2.86 | 3.18 | 3.75 | 4.24 | 4.20 | 5.05 | |
| 真空度 | mmHg | -700 | -700 | -700 | |||
| in-Hg | -27.56 | -27.56 | -27.56 | ||||
| 最高圧力 | kg/cm2 | x | x | x | |||
| psi | x | x | x | ||||
| モーター電圧 | volt | 230 | 115 | 230 | 115 | 230 | 115 |
| 定格電流 | Amp | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 5.9 |
| モーター速度 | rpm | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 |
| モーターパワー | phase | Single phase | Single phase | Single phase | |||
| モーター出力 | Watt | 300W | 380W | 410W | 670W | ||
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | |||
| 静電容量 | μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf |
| 騒音レベル | dB | 56 | 56 | 56 | |||


