DP-180C, 200C
PHOTOS
| MODEL | DP-180C | DP-200C | |||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Air Capacity | L/min | 125 | 150 | 145 | 170 |
| Ultimate Pressure | Torr | x | x | ||
| Kpa(abs) | x | x | |||
| Con.Pressure | Kgf/cm2 | 3.5 | 3.5 | ||
| psi | 50 | 50 | |||
| Max.Pressure | Kgf/cm2 | 7 | 7 | ||
| psi | 100 | 100 | |||
| Pole | Pole | 4 | 4 | ||
| Phase | φ | 1 | 1 | ||
| Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| Power | Watt | 750W | 750W | ||
| Noise Level | dB | 67 | 68 | 67 | 68 |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


