DP-180C, 200C
상품사진
| 모델 | DP-180C | DP-200C | |||
| 주파수 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 토출통풍량 | L/min | 125 | 150 | 145 | 170 |
| 진공도달 | Torr | x | x | ||
| Kpa(abs) | x | x | |||
| 상용압력 | Kgf/cm2 | 3.5 | 3.5 | ||
| psi | 50 | 50 | |||
| 최고압력 | Kgf/cm2 | 7 | 7 | ||
| psi | 100 | 100 | |||
| 모터의 극 | Pole | 4 | 4 | ||
| 모터의 구 | φ | 1 | 1 | ||
| 모터전압 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 모터출력 | Watt | 750W | 750W | ||
| 소음치 | dB | 67 | 68 | 67 | 68 |
| 사용온도 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


