DP-180C, 200C
製品写真
| 品番 | DP-180C | DP-200C | |||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吹き出し風量 | L/min | 125 | 150 | 145 | 170 |
| 真空度 | Torr | x | x | ||
| Kpa(abs) | x | x | |||
| 作動圧力 | Kgf/cm2 | 3.5 | 3.5 | ||
| psi | 50 | 50 | |||
| 最高圧力 | Kgf/cm2 | 7 | 7 | ||
| psi | 100 | 100 | |||
| モーター極数 | Pole | 4 | 4 | ||
| モーター相数 | φ | 1 | 1 | ||
| モーター電圧 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| モーター出力 | Watt | 750W | 750W | ||
| 騒音レベル | dB | 67 | 68 | 67 | 68 |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


