KB-801A 11 21
PHOTOS

KB-801A-11
| MODEL | KB801A-11 | KB801A-21 | |||||||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||
| Max Air Flow | m3/hr | 510 | 580 | 510 | 580 | ||||
| cfm | 299.8 | 341 | 299.8 | 341 | |||||
| Max Pressure | mbar | 240 | 270 | 280 | 320 | ||||
| Max Vacuum | mbar | 210 | 230 | 250 | 290 | ||||
| Motor Voltage | volt | 200 | 380 | 220 | 380 | ||||
| Rated Current | Amp | 20 | 12 | 21 | 12 | 27 | 16 | 28 | 16 |
| Motor Speed | rpm | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | ||||
| Motor Power | phase | Three phase | Three phase | ||||||
| Motor Output | kw | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | ||||
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||||||
| Noise Level | dB | 72 | 76 | 72 | 76 | ||||
| Weight | kg | 78 | 82 | ||||||

