KB-801A 11 21
產品圖片

KB-801A-11
| 型號 | KB801A-11 | KB801A-21 | |||||||
| 周波數 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||
| 排氣速度 | m3/hr | 510 | 580 | 510 | 580 | ||||
| cfm | 299.8 | 341 | 299.8 | 341 | |||||
| 壓力度 | mbar | 240 | 270 | 280 | 320 | ||||
| 到達真空 | mbar | 210 | 230 | 250 | 290 | ||||
| 馬達電壓 | volt | 200 | 380 | 220 | 380 | ||||
| 額定電流 | Amp | 20 | 12 | 21 | 12 | 27 | 16 | 28 | 16 |
| 馬達速度 | rpm | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | ||||
| 馬達功率 | phase | Three phase | Three phase | ||||||
| 馬達出力 | kw | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | ||||
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||||||
| 噪音值 | dB | 72 | 76 | 72 | 76 | ||||
| 重量 | kg | 78 | 82 | ||||||

