KB-801A 11 21
製品写真

KB-801A-11
| 品番 | KB801A-11 | KB801A-21 | |||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||
| 最大流量 | m3/hr | 510 | 580 | 510 | 580 | ||||
| cfm | 299.8 | 341 | 299.8 | 341 | |||||
| 最高圧力 | mbar | 240 | 270 | 280 | 320 | ||||
| 真空度 | mbar | 210 | 230 | 250 | 290 | ||||
| モーター電圧 | volt | 200 | 380 | 220 | 380 | ||||
| 定格電流 | Amp | 20 | 12 | 21 | 12 | 27 | 16 | 28 | 16 |
| モーター速度 | rpm | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | ||||
| モーターパワー | phase | Three phase | Three phase | ||||||
| モーター出力 | kw | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | ||||
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||||||
| 騒音レベル | dB | 72 | 76 | 72 | 76 | ||||
| 重量 | kg | 78 | 82 | ||||||

